Рейтинг
Имя | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #1 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #2 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #3 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #4 | Чемпионат Ленинградской Области 22/23, этап #5 | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янис Галузо | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 490 | 395 |
2 | Павел Фёдоров | 91 | 95 | 91 | 100 | 83 | 460 | 377 |
3 | Артём Блинов | 88 | 85 | 95 | 88 | 74 | 430 | 356 |
4 | Семён Битюков | 85 | 91 | 81 | 91 | 81 | 429 | 348 |
5 | Михаил Шашков | 88 | 83 | 85 | 91 | 347 | 347 | |
6 | Кирилл Сторчак | 81 | 88 | 77 | 88 | 334 | 334 | |
7 | Борис Вельмога | 77 | 83 | 85 | 81 | 326 | 326 | |
8 | Виталий Скоробогатов | 81 | 79 | 75 | 72 | 79 | 386 | 314 |
9 | Никита Тихомиров | 83 | 62 | 72 | 70 | 68 | 355 | 293 |
10 | Дарья Обухова | 67 | 76 | 69 | 75 | 287 | 287 | |
11 | Елена Никитина | 74 | 71 | 73 | 64 | 282 | 282 | |
12 | Михаил Гончарук | 68 | 70 | 77 | 66 | 62 | 343 | 281 |
13 | Алексей Богомолов | 75 | 72 | 67 | 67 | 281 | 281 | |
14 | Алексей Чернов | 69 | 73 | 69 | 65 | 69 | 345 | 280 |
15 | Юрий Абрамов | 72 | 64 | 70 | 68 | 63 | 337 | 274 |
16 | Александр Данилов | 65 | 69 | 66 | 67 | 66 | 333 | 268 |
17 | Михаил Никитин | 73 | 63 | 71 | 61 | 268 | 268 | |
18 | Михаил Богомолов | 66 | 61 | 68 | 58 | 72 | 325 | 267 |
19 | Артём Ширский | 62 | 67 | 58 | 56 | 77 | 320 | 264 |
20 | Игорь Леушин | 66 | 59 | 74 | 65 | 264 | 264 | |
21 | Елена Столярова | 61 | 74 | 64 | 64 | 55 | 318 | 263 |
22 | Игорь Шеляков | 70 | 58 | 57 | 60 | 70 | 315 | 258 |
23 | Александр-ст Нагорный | 60 | 62 | 57 | 60 | 239 | 239 | |
24 | Андрей Тихомиров | 64 | 53 | 56 | 61 | 57 | 291 | 238 |
25 | Андрей Битюков | 58 | 59 | 61 | 54 | 58 | 290 | 236 |
26 | Александр Озеров | 75 | 79 | 75 | 229 | 229 | ||
27 | Андрей Будилин | 77 | 74 | 73 | 224 | 224 | ||
28 | Дмитрий Красильников | 57 | 50 | 55 | 56 | 218 | 218 | |
29 | Константин Шарапов | 56 | 52 | 54 | 52 | 214 | 214 | |
30 | Юрий Зайцев | 54 | 57 | 52 | 51 | 214 | 214 | |
31 | Эдуард Сазанов | 51 | 55 | 53 | 54 | 213 | 213 | |
32 | Илья Пономарёв | 71 | 68 | 73 | 212 | 212 | ||
33 | Артём Будаев | 63 | 71 | 59 | 193 | 193 | ||
34 | Лев Михашин | 55 | 60 | 72 | 187 | 187 | ||
35 | Алекс Бёрн | 83 | 100 | 183 | 183 | |||
36 | Игорь Маслобоев | 79 | 85 | 164 | 164 | |||
37 | Михаил Салов | 48 | 53 | 50 | 151 | 151 | ||
38 | Максим Максимов | 76 | 62 | 138 | 138 | |||
39 | Николай Смирнов | 59 | 63 | 122 | 122 | |||
40 | Антон Киселёв | 60 | 56 | 116 | 116 | |||
41 | Андрей Иванченко | 55 | 54 | 109 | 109 | |||
42 | Егор Зайцев | 95 | 95 | 95 | ||||
43 | Георгий Левашёв | 79 | 79 | 79 | ||||
44 | Антон Легков | 76 | 76 | 76 | ||||
45 | Антон Федосеев | 76 | 76 | 76 | ||||
46 | Александр Окунев | 76 | 76 | 76 | ||||
47 | Александр Боровский | 65 | 65 | 65 | ||||
48 | Эдуард Куратник | 65 | 65 | 65 | ||||
49 | Матвей Ширковец | 63 | 63 | 63 | ||||
50 | Дмитрий Хинтибидзе | 59 | 59 | 59 | ||||
51 | Артём Бушуев | 53 | 53 | 53 | ||||
52 | Дмитрий Васильев | 52 | 52 | 52 | ||||
53 | Алексей Шаповалов | 51 | 51 | 51 | ||||
54 | Сергей Васильев | 51 | 51 | 51 | ||||
55 | Виталий Куратник | 49 | 49 | 49 |
Этапы рейтинга