Рейтинг
| Имя | Nhl_Ptz 16 июня | Nhl_Ptz 23 июня | Nhl_Ptz 07.07 | Nhl_Ptz 04.08 | Nhl_Ptz 23.08 | Nhl_Ptz 30.08 | Сумма | Рейтинг | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abramov | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 117 | 60 |
| 2 | Кирилл Степкин | 20 | 19 | 20 | 19 | 78 | 59 | ||
| 3 | Дмитрий Еськин | 16 | 16 | 20 | 18 | 18 | 88 | 56 | |
| 4 | Алексей Тикушев | 18 | 17 | 19 | 54 | 54 | |||
| 5 | Евгений Кудрявцев | 18 | 17 | 17 | 52 | 52 | |||
| 6 | Юлия Абрамова | 18 | 16 | 34 | 34 | ||||
| 7 | Игорь Иванов | 18 | 18 | 18 | |||||
| 8 | Яромир Абрамов | 17 | 17 | 17 | |||||
| 9 | Максим Нечаев | 17 | 17 | 17 | |||||
| 10 | Егор Самохвал | 15 | 15 | 15 | |||||
| 11 | Артём Зайцев | 15 | 15 | 15 | |||||
| 12 | Артём Никитин | 14 | 14 | 14 |
Этапы рейтинга
| Турниры, включённые в рейтинг | |
|---|---|
| 1 | Nhl_Ptz 16 июня / Итоговое положение |
| 2 | Nhl_Ptz 23 июня / Итоговое положение |
| 3 | Nhl_Ptz 07.07 / Итоговое положение |
| 4 | Nhl_Ptz 04.08 / Итоговое положение |
| 5 | Nhl_Ptz 23.08 / Итоговое положение |
| 6 | Nhl_Ptz 30.08 / Итоговое положение |