Рейтинг
Имя | NHL Ptz #1 | Nhl Ptz #2 | Nhl Ptz #3 | Nhl Ptz #4 | Nhl Ptz #5 | Nhl Ptz #6 | Nhl Ptz #7 | Nhl Ptz #8 | Сумма | Рейтинг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юрий Абрамов | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 155 | 138 |
2 | Кирилл Степкин | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20 | 151 | 133 |
3 | Александр Дворжицкий | 19 | 19 | 18 | 20 | 76 | 76 | ||||
4 | Сергей Степанов | 18 | 16 | 17 | 51 | 51 | |||||
5 | Алексей Тикушев | 18 | 18 | 36 | 36 | ||||||
6 | Игорь Иванов | 17 | 18 | 35 | 35 | ||||||
7 | Владислав Степанов | 17 | 17 | 34 | 34 | ||||||
8 | Михаил Абрамов | 19 | 19 | 19 | |||||||
9 | Максим Пашков | 17 | 17 | 17 |
Этапы рейтинга
Турниры, включённые в рейтинг | |
---|---|
1 | NHL Ptz #1 / Итоговое положение |
2 | Nhl Ptz #2 / Итоговое положение |
3 | Nhl Ptz #3 / Итоговое положение |
4 | Nhl Ptz #4 / Итоговое положение |
5 | Nhl Ptz #5 / Итоговое положение |
6 | Nhl Ptz #6 / Итоговое положение |
7 | Nhl Ptz #7 / Итоговое положение |
8 | Nhl Ptz #8 / Итоговое положение |