Program:
Søndag:
14.00 Junior-NM: Munnspill
15.30 Junior-NM: Sluttspill
Søndag:
14.00 Junior-NM: Munnspill
15.30 Junior-NM: Sluttspill
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 (6) * |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.5 |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 28.04.2024 |
| Turnīra beigu datums | 28.04.2024 |
| Dalībnieku | 8 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Noslēdzies | 1 | 28.04.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Sluttspill | Noslēdzies | 5 | 28.04.2024 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Nygård | Norvēģija | Kvernaland | 100 | 186 | |||
| 2 | Sinus Moberg | Norvēģija | Kvernaland | 75 | 137 | |||
| 3 | Ane Skadsem | Norvēģija | Kvernaland | 50 | 105 | |||
| 4 | Kristin Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | 40 | 77 | |||
| 5 | Jonas Bolstad | Norvēģija | Kvernaland | 30 | 51 | |||
| 6 | Linnea Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 20 | 32 | |||
| 7 | Mona Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 10 | 18 | |||
| 8 | Julia Carina Gangsøy | Norvēģija | Bergena | 1 | 1 | |||
