![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Novikov | Krievija | Krasnodara | 30 | 600 | 362 | |||
| 2 | Стасюк Романович | Krievija | Rostova pie Donas | 27 | 550 | 309 | |||
| 3 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 25 | 500 | 271 | |||
| 4 | Igor Novikov | Krievija | Azova | 23 | 477 | 223 | |||
| 5 | Roman Ivanov | Krievija | Rostova pie Donas | 21 | 455 | 202 | |||
| 6 | Alexandr Gorlin | Krievija | Volgodonska | 20 | 432 | 187 | |||
| 7 | Vladimir Novikov | Krievija | Azova | 19 | 409 | 165 | |||
| 8 | Pavel Kiselyov | Krievija | Volgodonska | 18 | 386 | 150 | |||
| 9 | Alexandr Dyomin | Krievija | Bataysk | 17 | 364 | 128 | |||
| 10 | Sergey Fiel | Krievija | Novorossiysk | 16 | 341 | 105 | |||
| 11 | Давид Дёмин | Krievija | Bataysk | 15 | 318 | 85 | |||
| 12 | Artem Bederdinov | Krievija | Bataysk | 14 | 295 | 63 | |||
| 13 | Aleksandra Kachalova | Krievija | Bataysk | 13 | 273 | 46 | |||
| 14 | Dmitriy Chepinskiy | Krievija | Rostova pie Donas | 12 | 250 | 33 | |||
| 15 | Chirva Alexander | Krievija | Bataysk | 11 | 227 | 30 | |||
| 16 | Nikita Butenko | Krievija | Rostova pie Donas | 10 | 205 | 27 | |||
| 17 | Александр Дорохов | Krievija | Bataysk | 9 | 182 | 24 | |||
| 18 | Иван Маркин | Krievija | Bataysk | 8 | 159 | 21 | |||
| 19 | Viktor Maschenko | Krievija | Rostova pie Donas | 7 | 136 | 18 | |||
| 20 | Владислав Стариков | Krievija | Bataysk | 6 | 114 | 15 | |||
| 21 | Софья Меденцева | Krievija | Rostova pie Donas | 5 | 91 | 13 | |||
| 22 | Artemiy Sharaev | Krievija | Bataysk | 4 | 68 | 10 | |||
| 23 | Alla Abakumova | Krievija | Волгодонск | 3 | 45 | 7 | |||
| 24 | Александр Попов | Krievija | Bataysk | 2 | 23 | 4 | |||
| 25 | Владимир Новиков | Krievija | Bataysk | 1 | 1 | 1 | |||
