| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 27.02.2014 |
| Turnīra beigu datums | 27.02.2014 |
| Dalībnieku | 10 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 2 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | A Kvart | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| kamp om 5.plass | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | ||
| Kamp om 9.plass | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
| Final Standing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | |||
| 1 | Vegard Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Torbjørn Kverneland | Norvēģija | Kverneland | ||||
| 4 | Øystein Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 5 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Gustav Brådland | Norvēģija | |||||
| 8 | Tobias Hillesvik | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 9 | Skjæveland Runar | Norvēģija | |||||
| 10 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
