Зал находится во дворе дома по адресу Пушкинская, 9 (ст.м. Площадь Восстания, Московский вокзал)
регистрация на месте 19.30-19.50
начало турнира 20.00
взнос с членов НХЛ 300 рублей, с гостей 400.
регистрация на месте 19.30-19.50
начало турнира 20.00
взнос с членов НХЛ 300 рублей, с гостей 400.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | Культурный центр на Пушкинской 9 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Turnīra datums | 22.09.2021 |
| Sākuma laiks | 20.00 |
| Turnīra beigu datums | 22.09.2021 |
| Dalībnieku | 20 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 22.09.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 400 | 367 | ||||
| 2 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 337 | ||||
| 3 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 323 | ||||
| 4 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 282 | 315 | ||||
| 5 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 265 | 306 | ||||
| 6 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | 247 | 297 | ||||
| 7 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 229 | 289 | ||||
| 8 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 212 | 282 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 194 | 275 | ||||
| 10 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 176 | 264 | ||||
| 11 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | 159 | 254 | ||||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 141 | 246 | ||||
| 13 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 124 | 235 | ||||
| 14 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 106 | 222 | ||||
| 15 | Alexander Nagorniy st. | Krievija | Sanktpēterburga | 88 | 189 | ||||
| 16 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | 71 | 151 | ||||
| 17 | Dmitry Ovechkin | Krievija | Sanktpēterburga | 53 | 96 | ||||
| 18 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | 35 | 64 | ||||
| 19 | Edward Sazanov | Krievija | Sanktpēterburga | 18 | 44 | ||||
| 20 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | ||||
