турнир в бизнес-центре на улице Мира, 3. ст.м. "Горьковская".
3 этаж. помещение 328.
на охране при входе сказать, что в 328 помещение.
взнос 500 рублей.
сначала групповой этап, затем плэй-офф
после этого Зона свободного общения, настольные игры
регистрация 15.00-15.30
начало турнира 15.40
3 этаж. помещение 328.
на охране при входе сказать, что в 328 помещение.
взнос 500 рублей.
сначала групповой этап, затем плэй-офф
после этого Зона свободного общения, настольные игры
регистрация 15.00-15.30
начало турнира 15.40
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | улица Мира,3 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 22.12.2020 00:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 06.01.2021 00:00 |
| Turnīra datums | 06.01.2021 |
| Sākuma laiks | 15.00 |
| Turnīra beigu datums | 06.01.2021 |
| Dalībnieku | 26 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Noslēdzies | 1 | 06.01.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Верхний плэй-офф | Noslēdzies | 5 | 06.01.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 3 | Средний плэй-офф | Noslēdzies | 3 | 06.01.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Нижний плэй-офф | Noslēdzies | 3 | 06.01.2021 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Blinov | Krievija | Sanktpēterburga | 400 | 401 | |||
| 2 | Ruslan Kamalov | Krievija | Sanktpēterburga | 350 | 375 | |||
| 3 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 300 | 358 | |||
| 4 | Pavel Fedorov | Krievija | Sanktpēterburga | 287 | 344 | |||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 274 | 334 | |||
| 6 | Vadim Lebedev | Krievija | Sanktpēterburga | 261 | 323 | |||
| 7 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 248 | 306 | |||
| 8 | Oleg Salamatov | Krievija | Sanktpēterburga | 235 | 289 | |||
| 9 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | 222 | 267 | |||
| 10 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 209 | 247 | |||
| 11 | Павел Красавин | Krievija | Sanktpēterburga | 196 | 233 | |||
| 12 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 183 | 219 | |||
| 13 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 170 | 202 | |||
| 14 | Aleksei Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 157 | 174 | |||
| 15 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 143 | 146 | |||
| 16 | Mikhail Bogomolov | Krievija | Sanktpēterburga | 130 | 111 | |||
| 17 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 117 | 74 | |||
| 18 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 104 | 46 | |||
| 19 | Аркадий Косарев | Krievija | Sanktpēterburga | 91 | 21 | |||
| 20 | Тимофей Кудрявцев | Krievija | Sanktpēterburga | 78 | 10 | |||
| 21 | Artem Lavrov | Krievija | Sanktpēterburga | 65 | 9 | |||
| 22 | Михаил Дорогов | Krievija | Sanktpēterburga | 52 | 7 | |||
| 23 | Николай Лопатюк | Krievija | Sanktpēterburga | 39 | 6 | |||
| 24 | Andrey Bityukov | Krievija | Sanktpēterburga | 26 | 4 | |||
| 25 | Владимир Мыркин | Krievija | Sanktpēterburga | 13 | 3 | |||
| 26 | Viacheslav A | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | |||

