Параллельно будет проводиться 2 турнира: для мастеров и любителей.
Взнос для мастеров 1000 рублей, для любителей 500 рублей.
В перерыве будет предложен обед "шведский стол" по цене 300 рублей.
Взнос для мастеров 1000 рублей, для любителей 500 рублей.
В перерыве будет предложен обед "шведский стол" по цене 300 рублей.
| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Adrese | гостиница Охтинская, Большеохтинский пр, 4 |
| Telefona numurs | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 13.08.2020 20:20 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 13.09.2020 11:30 |
| Turnīra datums | 13.09.2020 |
| Sākuma laiks | 12.00 |
| Turnīra beigu datums | 13.09.2020 |
| Dalībnieku | 37 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Любители 2 круг | Noslēdzies | 1 | 13.09.2020 14:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Любители 1 круг | Noslēdzies | 1 | 13.09.2020 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Групповой этап | Noslēdzies | 1 | 13.09.2020 12:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Плей-Офф 13-24 | Noslēdzies | 5 | 13.09.2020 16:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Плей-Офф 1-12 | Noslēdzies | 7 | 13.09.2020 16:30 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oleg Ortinov | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 600 | 643 | |||
| 2 | Dmitry Malygin | Krievija | Sanktpēterburga | 27 | 550 | 597 | |||
| 3 | Nikita Pavlov | Krievija | Sanktpēterburga | 25 | 500 | 585 | |||
| 4 | Pavel Fedorov | Krievija | Sanktpēterburga | 23 | 485 | 578 | |||
| 5 | Egor Zaytsev | Krievija | Čerepoveca | 21 | 471 | 562 | |||
| 6 | Artem Blinov | Krievija | Sanktpēterburga | 20 | 456 | 544 | |||
| 7 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 19 | 441 | 524 | |||
| 8 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 18 | 426 | 506 | |||
| 9 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | 17 | 412 | 494 | |||
| 10 | Georgii Levashev | Krievija | Sanktpēterburga | 16 | 397 | 484 | |||
| 11 | Semen Bitjukov | Krievija | Sanktpēterburga | 15 | 382 | 475 | |||
| 12 | Daniil Perov | Krievija | Sanktpēterburga | 14 | 368 | 468 | |||
| 13 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 13 | 353 | 461 | |||
| 14 | Ksenia Oboeva | Krievija | Sanktpēterburga | 12 | 338 | 452 | |||
| 15 | Michail Nikitin | Krievija | Kronshtadt | 11 | 324 | 443 | |||
| 16 | Pavel Simonov | Krievija | Sanktpēterburga | 10 | 309 | 431 | |||
| 17 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | 9 | 294 | 416 | |||
| 18 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | 8 | 279 | 402 | |||
| 19 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | 7 | 265 | 383 | |||
| 20 | Nikita Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 6 | 250 | 365 | |||
| 21 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | 235 | 348 | |||
| 22 | Elena Stoljarova | Krievija | Sanktpēterburga | 4 | 221 | 329 | |||
| 23 | Yurii Abr | Krievija | Petrozavodska | 3 | 206 | 316 | |||
| 24 | Artem Shirskiy | Krievija | Sanktpēterburga | 2 | 191 | 269 | |||
| 25 | Maxim Maksimov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 176 | 212 | |||
| 26 | Konstantin Sitnikov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 162 | 138 | |||
| 27 | Andrey Tikhomirov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 147 | 64 | |||
| 28 | Igor Shelyakov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 132 | 25 | |||
| 29 | Павел Красавин | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 118 | 16 | |||
| 30 | Аркадий Косарев | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 103 | 14 | |||
| 31 | Artem Lavrov | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 88 | 13 | |||
| 32 | Михаил Хорев | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 74 | 11 | |||
| 33 | Тимофей Кудрявцев | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 59 | 9 | |||
| 34 | Николай Долгов | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 44 | 7 | |||
| 35 | Альберт Сафин | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 29 | 5 | |||
| 36 | Maksim Nechaev | Krievija | Petrozavodska | 1 | 15 | 3 | |||
| 37 | Антон Некрасов | Krievija | Sanktpēterburga | 1 | 1 | 1 | |||

