| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 4 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 1.0 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Tula |
| Adrese | Красноармейский пр. 25 |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 15.01.2019 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 01.02.2019 11:00 |
| Turnīra datums | 02.02.2019 |
| Sākuma laiks | 11.00 |
| Turnīra beigu datums | 02.02.2019 |
| Dalībnieku | 38 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Noslēdzies | 1 | 02.02.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Первая лига | Noslēdzies | 1 | 02.02.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Высшая лига | Noslēdzies | 1 | 02.02.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 4 | Плей-офф | Noslēdzies | 7 | 02.02.2019 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | Punkti PR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Krievija | Sanktpēterburga | 30 | 600 | 791 | |||
| 2 | Denis Matveev | Krievija | Kursk | 27 | 550 | 764 | |||
| 3 | Sergey Ivanov | Krievija | Kursk | 25 | 500 | 740 | |||
| 4 | Arseniy Stolyarov | Krievija | Maskava | 23 | 486 | 727 | |||
| 5 | Alexey Titov | Krievija | Sanktpēterburga | 21 | 471 | 702 | |||
| 6 | Grigoriy Dubinin | Krievija | Tula | 20 | 457 | 674 | |||
| 7 | Stanislav Lutay | Krievija | Tula | 19 | 443 | 654 | |||
| 8 | Andrey Chaplygin | Krievija | Kursk | 18 | 429 | 626 | |||
| 9 | Veniamin Gerasimov | Krievija | Maskava | 17 | 414 | 606 | |||
| 10 | Dmitriy Petrov | Krievija | Maskava | 16 | 400 | 591 | |||
| 11 | Anton Runenkov | Krievija | Maskava | 15 | 386 | 574 | |||
| 12 | Dmitriy Nabasov | Krievija | Kursk | 14 | 371 | 562 | |||
| 13 | Yuriy Prostakov | Krievija | Ļuberci | 13 | 357 | 554 | |||
| 14 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 12 | 343 | 544 | |||
| 15 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | 11 | 329 | 526 | |||
| 16 | Sergey Sammal | Krievija | Tula | 10 | 314 | 510 | |||
| 17 | Alexandr Zaytsev | Krievija | Maskava | 9 | 300 | 492 | |||
| 18 | Oleg Salamatov | Krievija | Sanktpēterburga | 8 | 286 | 470 | |||
| 19 | Alexey Baranov | Krievija | Maskava | 7 | 271 | 456 | |||
| 20 | Sergey Shikerin | Krievija | Nizhniy Novgorod | 6 | 257 | 442 | |||
| 21 | Daniil Perov | Krievija | Sanktpēterburga | 5 | 243 | 430 | |||
| 22 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 4 | 229 | 420 | |||
| 23 | Yuriy Aseev | Krievija | Kursk | 3 | 214 | 412 | |||
| 24 | Vladimir Orlov | Krievija | Maskava | 2 | 200 | 391 | |||
| 25 | Alexey Krinov | Krievija | Maskava | 1 | 186 | 350 | |||
| 26 | Aleksandr Tarakanov | Kazahstāna | Железнодорожный (РФ) | 1 | 171 | 299 | |||
| 27 | Alexey Artuchov | Krievija | Kursk | 1 | 157 | 222 | |||
| 28 | Alexander Kuznetsov | Krievija | Kursk | 1 | 143 | 155 | |||
| 29 | Sergey Nekrasov | Krievija | Maskava | 1 | 129 | 106 | |||
| 30 | Boris Gorbachev | Krievija | Tula | 1 | 114 | 58 | |||
| 31 | Nikolay Ignatov | Krievija | Tula | 1 | 100 | 36 | |||
| 32 | Alexander Zaychikov | Krievija | Tula | 1 | 86 | 18 | |||
| 33 | Aleksandr Dvinyaninov | Krievija | Maskava | 1 | 71 | 10 | |||
| 34 | Vladimir Borisevich | Krievija | Maskava | 1 | 57 | 8 | |||
| 35 | Nikita Borisevich | Krievija | Maskava | 1 | 43 | 7 | |||
| 36 | Sergei Fomin | Krievija | Tula | 1 | 29 | 5 | |||
| 37 | Nikolai Osetrov | Krievija | Tula | 1 | 14 | 3 | |||
| 38 | Dmitriy Barahov | Krievija | Tula | 1 | 1 | 1 | |||
