| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Turnīra līmenis | 5 |
| Reģionālais SWR reizinātājs | 0.8 |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Maskava |
| Adrese | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 26.10.2017 10:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 02.11.2017 15:00 |
| Turnīra datums | 02.11.2017 |
| Turnīra beigu datums | 02.11.2017 |
| Dalībnieku | 17 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой этап | Noslēdzies | 1 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 2 | Лиги | Noslēdzies | 1 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Noslēdzies | 5 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Noslēdzies | 5 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Noslēdzies | 5 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Noslēdzies | 5 | 02.11.2017 00:00 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | Reitings | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Galkin | Krievija | Himki | 367 | 320 | |||
| 2 | Alexey Baranov | Krievija | Maskava | 334 | 280 | |||
| 3 | Jevgeny Tsupko | Izraēla | 316 | 240 | ||||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Kazahstāna | Железнодорожный (РФ) | 299 | 223 | |||
| 5 | Evgenii Soloviev | Krievija | Kļina | 284 | 206 | |||
| 6 | Andrey Ponomarev | Krievija | Maskava | 267 | 189 | |||
| 7 | Yuriy Verbitskiy | Krievija | Волгоград / Москва | 235 | 171 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Krievija | Maskava | 204 | 154 | |||
| 9 | Alexey Krinov | Krievija | Maskava | 171 | 137 | |||
| 10 | Aleksey Gavrilov | Krievija | Maskava | 147 | 120 | |||
| 11 | Roman Bykov | Krievija | Kotel’niki | 139 | 103 | |||
| 12 | Vladimir Orlov | Krievija | Maskava | 127 | 86 | |||
| 13 | Robert Shaekhov | Krievija | Korolev | 103 | 69 | |||
| 14 | Aleksey Molodenkov | Krievija | Balašiha | 69 | 51 | |||
| 15 | Sergey Pugachev | Krievija | Zheleznodorozhnyy | 36 | 34 | |||
| 16 | Kurochkin Maksim | Krievija | Volgodonska | 10 | 17 | |||
| 17 | Polivackin Yaroslav | Krievija | Maskava | 1 | 1 | |||

