| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Krievija |
| Pilsēta | Sanktpēterburga |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 21.02.2012 21:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 22.02.2012 20:00 |
| Turnīra datums | 22.02.2012 |
| Turnīra beigu datums | 23.02.2012 |
| Dalībnieku | 23 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | группа | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kiselyov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 2 | Alexey Chernov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 4 | Alexandr Danilov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 5 | Alexander Okunev | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 6 | Elena Nikitina | Krievija | Kronshtadt | ||||
| 7 | Mikhail Shashkov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 8 | Mikhail Sivakov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 9 | Vasiliy Lyutorovich | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 10 | Ewgeniy Pipchenko | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 11 | Anthony Mzilangve | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 12 | Mikhail Kovalenko | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 13 | Isaev Sergey | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 14 | Andreev Igor | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 15 | Kozlov Mikhail | Krievija | Ростов Великий | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 17 | Alexey Klimko | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 18 | Igor Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 19 | Olga Golovkina | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 20 | Ilya Ponomarev | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 21 | Artem Budaev | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 22 | Andrey Budilin | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
| 23 | Alex Gorin | Krievija | Sanktpēterburga | ||||
