| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Ukraina |
| Pilsēta | Mariupol |
| Reģistrācijas sākums Scorpion | 15.08.2016 08:00 |
| Reģistrācijas beigas Scorpion | 16.09.2016 10:00 |
| Turnīra datums | 17.09.2016 |
| Turnīra beigu datums | 17.09.2016 |
| Dalībnieku | 37 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | відбіркові групи | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | вища ліга | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 3 | перша ліга | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 4 | плей-офф | Noslēdzies | 7 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraina | Irpiņa | ||||
| 3 | Anatoliy Datsenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 4 | Igor Zaporojets | Ukraina | Kijeva | ||||
| 5 | Anatolii Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | ||||
| 6 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraina | Odesa | ||||
| 7 | Oleksii Husak | Ukraina | Kyiv | ||||
| 8 | Valentyn Korabel | Ukraina | Irpiņa | ||||
| 9 | Nazar Kondrashevskyy | Ukraina | Kijeva | ||||
| 10 | Igor Chaban | Ukraina | Odesa | ||||
| 11 | Igor Martynenko | Ukraina | Harkiva | ||||
| 12 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraina | Harkiva | ||||
| 13 | Volodymyr Trus | Ukraina | Odesa | ||||
| 14 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 15 | Sergiy Krasiuk | Ukraina | Kijeva | ||||
| 16 | Dmytro Derkach | Ukraina | Harkiva | ||||
| 17 | Oksana Derkach | Ukraina | Harkiva | ||||
| 18 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Harkiva | ||||
| 19 | Kyrylo Vasylkov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 20 | Grigorii Antonenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 21 | Pavlo Pylypenko | Ukraina | Kijeva | ||||
| 22 | Rustam Alakhverdiev | Ukraina | Mariupol | ||||
| 23 | Oleksiy Shevelev | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 24 | Anton Konshin | Ukraina | Mariupol | ||||
| 25 | Denys Demchenko | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 26 | Oleksandr Petrov | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 27 | Denys Makhsma | Ukraina | Mariupol | ||||
| 28 | Bogdan Nyzhnyk | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 29 | Yevhen Bozhyk | Ukraina | Rubizhne | ||||
| 30 | Yuriy Kravchenko | Ukraina | Северодонецьк | ||||
| 31 | Vitaly Vaschuk | Ukraina | Kijeva | ||||
| 32 | Mykyta Konshin | Ukraina | Mariupol | ||||
| 33 | Andriy Konshin | Ukraina | Mariupol | ||||
| 34 | Oleksiy Mikheenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 35 | Mykhaylo Podkopayev | Ukraina | Mariupol | ||||
| 36 | Anastasiya Kurilchenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 37 | Sergiy Kurilchenko | Ukraina | Mariupol | ||||
