| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 02.02.2016 |
| Turnīra beigu datums | 02.02.2016 |
| Dalībnieku | 11 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 3 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | Kamp om 9. plass | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 4 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | ||||
| 5 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 6 | Jac Malvin Salvesen | Norvēģija | Kvernaland | ||||
| 7 | Farouk Nameal Bkri | Sīrija | |||||
| 8 | Benjamin Salvesen | Norvēģija | |||||
| 9 | Kjell Grude Østrått | Norvēģija | |||||
| 10 | Hallvard Laland | Norvēģija | |||||
| 11 | Peder Njærheim | Norvēģija | Kvernaland | ||||
