| Turnīra tips | Individuālais turnīrs |
|---|---|
| Statuss | Noslēdzies |
| Valsts | Norvēģija |
| Pilsēta | Kvernaland |
| Turnīra datums | 22.12.2015 |
| Dalībnieku | 15 |
Posmi
| Name [ENG] | Statuss | Ilgums | Datums un laiks | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas | |
| 2 | Sluttspill | Noslēdzies | 5 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Сетки | |
| 3 | Plaseringsspill | Noslēdzies | 1 | Dalībnieki | Grafiks un rezultāti | Tabulas |
Teksta versijaVietu sadalījums
![]() |
Vārds | Valsts | Pilsēta | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 2 | Amund Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norvēģija | Krisjānsanna | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 5 | Hans-Øyvind Sagen | Norvēģija | ||||
| 6 | Kjetil Sagen | Norvēģija | ||||
| 7 | Vegard Klippen | Norvēģija | ||||
| 8 | Sondre Efteland Johansen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 9 | Frank Tønnesen | Norvēģija | Hauge i Dalane | |||
| 10 | Gustav Brådland | Norvēģija | Tronheima | |||
| 11 | Tobias Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 12 | Jac Malvin Salvesen | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 13 | Kasper Risa Fylling | Norvēģija | Kvernaland | |||
| 14 | Hallvard Laland | Norvēģija | ||||
