| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Kiselyov | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 - 3 = 16 | 12 |
| 2 | Nikita Pavlov | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 9 = 5 | 7 |
| 3 | Isakov German | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 16 = -8 | 6 |
| 4 | Nikolay Smirnov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 17 = -7 | 4 |
| 5 | Alxander Ignatiev | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 - 17 = -6 | 0 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ЧСЗ 1 этап - Квалификация - Tables - Группа 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||