| ЛЛ - ВЛ | ||
|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | |
| 2 | Mikhail Yurievich | |
| 3 | Sergey Povetkin | |
| 4 | Yaroslav Povetkin | |
| 5 | Matvej Kuznetsov | |
| 6 | Egor Ryndenok | |
| 7 | Илья Поветкин | |
| 8 | Maksim Nechaev | |
| 9 | Sergye Ablouhov | |
| 10 | Сергей Зайцев | |
| 11 | Георгий Ткаченко | |
| 12 | Евгений Степанов | |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karjala Kilpailu II - 26/27 - Высшая Лига Любителей - Participants distribution
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||