| Name | G | W | D | L | Gd | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эльдар Низамов | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 - 5 = 4 | 7 |
| 2 | Андрей Коршунов | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 7 = 1 | 7 |
| 3 | Родион Лазарев | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 4 = 2 | 5 |
| 4 | Артем Гричук | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 - 9 = 0 | 5 |
| 5 | Петр Финогенов | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 6 = 0 | 3 |
| 6 | Савелий Бондарев | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 11 = -7 | 3 |
|
Hello, Guest! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок Казани среди юниоров 2024 - 1 Лига - Tables - Группа 2
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||