XXI ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ЭТАП IV - Групповой Этап - Tables

  Name G W D L Gd Points
1 Alex Bjorn 12 10 1 1 69 - 20 = 49 21
2 Kirill Storchak 12 9 2 1 45 - 13 = 32 20
3 Kapitolina Semagina 12 8 3 1 51 - 29 = 22 19
4 Ilya Ponomarev 12 7 2 3 43 - 28 = 15 16
5 Irina Belavina 12 7 1 4 39 - 28 = 11 15
6 Dmitriy Petrov 12 6 2 4 56 - 27 = 29 14
7 Leushin Igor 12 7 0 5 48 - 33 = 15 14
8 Konstantin Avdeev 12 4 2 6 32 - 37 = -5 10
9 Stas Kapsamun 12 3 3 6 42 - 40 = 2 9
10 Roman Bentsa 12 4 1 7 30 - 39 = -9 9
11 Alexandr Gorlin 12 2 1 9 31 - 51 = -20 5
12 Владислав Попов 12 2 0 10 14 - 77 = -63 4
13 Алексей Попов 12 0 0 12 12 - 90 = -78 0
  Name G W D L Gd Points
1 Alexander Ozerov 11 10 0 1 61 - 14 = 47 20
2 Emil Mumdzhi 11 10 0 1 62 - 20 = 42 20
3 Alexey Chernov 11 7 1 3 36 - 20 = 16 15
4 Alexandr Danilov 11 6 1 4 34 - 28 = 6 13
5 Alexander Nagorniy st. 11 6 1 4 30 - 31 = -1 13
6 Artem Shirskiy 11 5 2 4 29 - 16 = 13 12
7 Vladimir Areshkin 11 5 2 4 33 - 35 = -2 12
8 Mikhail Bogomolov 11 5 1 5 35 - 37 = -2 11
9 Denis Dudkin 11 4 0 7 24 - 40 = -16 8
10 Вячеслав Поликарский 11 2 2 7 25 - 54 = -29 6
11 Владимир Коршунов 11 1 0 10 13 - 40 = -27 2
12 Yulia Abramova 11 0 0 11 9 - 56 = -47 0
  Name G W D L Gd Points
1 Artem Blinov 11 10 1 0 42 - 13 = 29 21
2 Andrey Ponomarev 11 9 1 1 41 - 17 = 24 19
3 Alexander Okunev 11 7 2 2 34 - 14 = 20 16
4 Dasha Obukhova 11 6 3 2 32 - 12 = 20 15
5 Nikita Tikhomirov 11 7 1 3 38 - 23 = 15 15
6 Maxim Maksimov 11 4 4 3 20 - 22 = -2 12
7 Yury Volik 11 4 1 6 30 - 30 = 0 9
8 Andrey Tikhomirov 11 3 2 6 30 - 36 = -6 8
9 Vladislav Momat 11 2 3 6 24 - 35 = -11 7
10 Yuri Zaycev 11 2 1 8 14 - 35 = -21 5
11 Артём Луц 11 1 1 9 14 - 47 = -33 3
12 Artem Bushuev 11 0 2 9 16 - 51 = -35 2
  Name G W D L Gd Points
1 Yuriy Prostakov 11 10 0 1 37 - 11 = 26 20
2 Sergey Shikerin 11 9 1 1 36 - 15 = 21 19
3 Mikhail Goncharuk 11 9 0 2 41 - 13 = 28 18
4 Anton Runenkov 11 8 1 2 45 - 29 = 16 17
5 Igor Shelyakov 11 5 2 4 24 - 24 = 0 12
6 Alexander Larichev 11 5 2 4 33 - 30 = 3 12
7 Pavel Simonov 11 5 1 5 27 - 29 = -2 11
8 Konstantin Kirilin 11 4 0 7 20 - 32 = -12 8
9 Дмитрий Красильников 11 4 0 7 29 - 33 = -4 8
10 Maksim Buchantsow 11 2 1 8 18 - 31 = -13 5
11 Evgeny Dunichkin 11 1 0 10 21 - 50 = -29 2
12 Антон Гуляев 11 0 0 11 12 - 46 = -34 0
  Name G W D L Gd Points
1 Ksenia Oboeva 11 9 0 2 38 - 21 = 17 18
2 Alexander Galkin 11 7 3 1 46 - 23 = 23 17
3 Aleksei Bogomolov 11 7 2 2 55 - 17 = 38 16
4 Vitaly Skorobogatov 11 6 3 2 49 - 22 = 27 15
5 Aleksandr Yakovenko 11 6 2 3 37 - 24 = 13 14
6 Sergey Semagin 11 7 0 4 35 - 25 = 10 14
7 Artem Budaev 11 5 2 4 32 - 34 = -2 12
8 Sergey Kudinov 11 5 0 6 39 - 33 = 6 10
9 Konstantin Sharapov 11 2 2 7 24 - 47 = -23 6
10 Edward Sazanov 11 2 0 9 17 - 48 = -31 4
11 Miknail Salove 11 1 2 8 16 - 52 = -36 4
12 Андрей Веревкин 11 1 0 10 14 - 56 = -42 2
  Name G W D L Gd Points
1 Semen Bitjukov 11 11 0 0 45 - 14 = 31 22
2 Pavel Fedorov 11 9 1 1 44 - 13 = 31 19
3 Elena Nikitina 11 8 1 2 33 - 16 = 17 17
4 Aleksandra Pavlova 11 6 1 4 38 - 25 = 13 13
5 Elena Stoljarova 11 6 0 5 22 - 25 = -3 12
6 Michail Nikitin 11 4 3 4 30 - 30 = 0 11
7 Andrey Budilin 11 3 3 5 31 - 31 = 0 9
8 Yurii Abr 11 4 1 6 25 - 34 = -9 9
9 Dmitriy Fateev 11 3 1 7 27 - 30 = -3 7
10 Алексей Шаповалов 11 3 1 7 19 - 39 = -20 7
11 Andrey Bityukov 11 2 1 8 27 - 43 = -16 5
12 Яромир Абрамов 11 0 1 10 14 - 55 = -41 1