![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmitriy Petrov | Russia | Moscow | 600 | 556 | |||
| 2 | Alexandr Danilov | Russia | Saint Petersburg | 550 | 522 | |||
| 3 | Andrey Ponomarev | Russia | Moscow | 500 | 504 | |||
| 4 | Alexandr Kosyrev | Russia | Moscow | 492 | 487 | |||
| 5 | Dmitry Belavin | Russia | Saint Petersburg | 483 | 475 | |||
| 6 | Yuriy Prostakov | Russia | Lyubertsy | 475 | 462 | |||
| 7 | Irina Belavina | Russia | Saint Petersburg | 466 | 446 | |||
| 8 | Artem Budaev | Russia | Saint Petersburg | 458 | 435 | |||
| 9 | Alexey Chernov | Russia | Saint Petersburg | 449 | 424 | |||
| 10 | Grigoriy Dubinin | Russia | Tula | 441 | 414 | |||
| 11 | Elena Stoljarova | Russia | Saint Petersburg | 432 | 405 | |||
| 12 | Michael Chernobay | Belarus | Minsk | 424 | 397 | |||
| 13 | Artem Shirskiy | Russia | Saint Petersburg | 415 | 389 | |||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Russia | Saint Petersburg | 407 | 381 | |||
| 15 | Alexey Rymarenko | Russia | Moscow | 398 | 378 | |||
| 16 | Michail Nikitin | Russia | Kronshtadt | 390 | 373 | |||
| 17 | Alexander Nagorniy st. | Russia | Saint Petersburg | 381 | 369 | |||
| 18 | Ilya Ponomarev | Russia | Saint Petersburg | 373 | 366 | |||
| 19 | Sergey Semagin | Russia | Kazan’ | 364 | 362 | |||
| 20 | Vitaly Skorobogatov | Russia | Saint Petersburg | 356 | 354 | |||
| 21 | Alexander Dolgov | Belarus | Minsk | 347 | 346 | |||
| 22 | Alexander Enyushin | Russia | Kazan’ | 339 | 338 | |||
| 23 | Nikolai Kulikov | Russia | Yekaterinburg | 331 | 330 | |||
| 24 | Eduard Kuratnik | Belarus | Minsk | 322 | 328 | |||
| 25 | Alexander Okunev | Russia | Saint Petersburg | 314 | 327 | |||
| 26 | Elena Nikitina | Russia | Kronshtadt | 305 | 324 | |||
| 27 | Oleg Sharunov | Russia | Kursk | 297 | 322 | |||
| 28 | Egor Stepanov | Russia | Novosibirsk | 288 | 319 | |||
| 29 | Dmitriy Fateev | Russia | Belgorod | 280 | 314 | |||
| 30 | Igor Shelyakov | Russia | Saint Petersburg | 271 | 309 | |||
| 31 | Sergey Stenchikov | Russia | Moscow | 263 | 305 | |||
| 32 | Vladislav Momat | Russia | Balashikha | 254 | 302 | |||
| 33 | Sergey Kudinov | Russia | Chernyakhovsk | 246 | 299 | |||
| 34 | Victor Poberezhnyi | Russia | Moscow | 237 | 297 | |||
| 35 | Alexey Kravchenko | Belarus | Ивенец | 229 | 295 | |||
| 36 | Andrey Bityukov | Russia | Saint Petersburg | 220 | 292 | |||
| 37 | Алексей Полтавцев | Russia | Saint Petersburg | 212 | 288 | |||
| 38 | Алексей Шаповалов | Russia | Saint Petersburg | 203 | 282 | |||
| 39 | Aleksandr Yakovenko | Russia | Yekaterinburg | 195 | 275 | |||
| 40 | Alexandr Shyrkavets | Belarus | Minsk | 186 | 268 | |||
| 41 | Igor Budilin | Russia | Saint Petersburg | 178 | 263 | |||
| 42 | Alex Gorin | Russia | Saint Petersburg | 169 | 255 | |||
| 43 | Andrey Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 161 | 245 | |||
| 44 | Vladimir Areshkin | Russia | Kotel’niki | 153 | 237 | |||
| 45 | Konstantin Kirilin | Russia | Novosibirsk | 144 | 227 | |||
| 46 | Yuriy Popov | Russia | Moscow | 136 | 224 | |||
| 47 | Andrei Ivanov | Russia | Cheboksary | 127 | 213 | |||
| 48 | Edward Sazanov | Russia | Saint Petersburg | 119 | 200 | |||
| 49 | Roman Aganichev | Russia | Shuya | 110 | 181 | |||
| 50 | Aleksandr Kononenko | Russia | Saint Petersburg | 102 | 161 | |||
| 51 | Sergey Povetkin | Russia | Kondopoga | 93 | 135 | |||
| 52 | Mikhail Kemenov | Russia | Shatki | 85 | 110 | |||
| 53 | Denis Dudkin | Russia | Oryol | 76 | 86 | |||
| 54 | Nikolay Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 68 | 63 | |||
| 55 | Oleg Garkavyy | Russia | Saint Petersburg | 59 | 53 | |||
| 56 | Bakhtiyor Mamatov | Russia | Lyubertsy | 51 | 34 | |||
| 57 | Наталья Заставская | Russia | Saint Petersburg | 42 | 22 | |||
| 58 | Alexandr Gorlin | Russia | Volgodonsk | 34 | 9 | |||
| 59 | Sergey Pugachev | Russia | Zheleznodorozhnyy | 25 | 4 | |||
| 60 | Valentin Pavlov | Russia | Moscow | 17 | 3 | |||
| 61 | Александр Буров | Russia | Saint Petersburg | 8 | 2 | |||
| 62 | Olga Pavlova | Russia | Moscow | 1 | 1 | |||
