![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 400 | 289 | ||||
| 2 | Artem Bushuev | Russia | Pushkin | 350 | 261 | ||||
| 3 | Vadim Lebedev | Russia | Saint Petersburg | 300 | 242 | ||||
| 4 | Vitaliy Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 257 | 207 | ||||
| 5 | Vsevolod Smolin | Russia | Saint Petersburg | 214 | 150 | ||||
| 6 | Максим Никитин | Russia | Saint Petersburg | 171 | 98 | ||||
| 7 | Aleksandr Kononenko | Russia | Saint Petersburg | 129 | 50 | ||||
| 8 | Oleg Garkavyy | Russia | Saint Petersburg | 86 | 25 | ||||
| 9 | Aleksei Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 43 | 22 | ||||
| 10 | Наталья Заставская | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | ||||
