Jaren Open 2025

Program:
09:45 Cup
10:15 Grunnspill
12:45 Lunsj
13:30 Mellomspill
15:00 Sluttspill
20:00 Bankett?


Oppsett:
Grunnspill 1 gruppe (opp til 19, om 20+ deltakere to grupper)
8 til A (tar med poeng)
Resten til B (tar med poeng)
Sluttspill kvartfinale i A og kvartfinale i B (best av 5)
Tournament type Individual
Status Finished
Level of tournament
4
Региональный множитель SWR 0.5
Country Norway
City Kvernaland
Date of the tournament 18.01.2025
Date of the end of the tournament 18.01.2025
Participants 17
Stages
  Name Status Duration Date and time  
1 Cup Finished 1 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Сетки
2 Grunnspill Finished 1 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Tables
3 A-mellomspill Finished 2 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Tables
B-mellomspill Finished 2 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Tables
C-mellomspill Finished 3 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Tables
4 A-sluttspill Finished 7 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Сетки
B-sluttspill Finished 5 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Сетки
C-sluttspill Finished 3 18.01.2025 00:00 Participants | Schedule and results | Сетки

Text versionFinal standings
Name Country City Очки SWR WR-points
1 Magnus Klippen Norway Kvernaland 300 615
2 Amund Risa Fylling Norway Kvernaland 275 566
3 Vegard Klippen Norway Kvernaland 250 531
4 Daniel Nygård Norway Bergen 232 490
5 Andreas Fjermestad Norway Kvernaland 214 460
6 Arne Hetlelid Norway Sola 196 422
7 Sinus Moberg Norway Kvernaland 179 361
8 Frode Hagerup Norway Kvernaland 161 299
9 Sondre Efteland Johansen Norway Kvernaland 143 225
10 Kristin Fjermestad Norway Kvernaland 125 157
11 Benjamin Nygård Norway Kvernaland 107 112
12 Kjartan Moberg Norway Kvernaland 89 74
13 Ane Skadsem Norway Kvernaland 71 50
14 Anders Helle Norway Ganddal 54 29
15 Nicolas Træe Norway Kvernaland 36 12
16 Gudmund Hagerup Røken Norway Kvernaland 18 10
17 Vincent Refshus Hagerup Norway Kvernaland 1 1