| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 6 |
| Региональный множитель SWR | 0.7 |
| Country | Russia |
| City | Kursk |
| Address | г. Курск, проспект Дружбы, 14 (школа №52) |
| Phone number | +79065721114 |
| Lnhkursk@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 11.03.2024 11:00 |
| Finishing of the registration | 21.04.2024 11:00 |
| Date of the tournament | 21.04.2024 |
| Time of the start | 11:00 |
| Date of the end of the tournament | 21.04.2024 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Квалификация | Finished | 1 | 21.04.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Плей-офф | Finished | 7 | 21.04.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Малый плей-офф | Finished | 7 | 21.04.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Первая Лига | Finished | 1 | 21.04.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 6 | Плей-офф Первая Лига | Finished | 3 | 21.04.2024 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Chaplygin | Russia | Kursk | 140 | |||
| 2 | Maxim Starkov | Russia | Kursk | 105 | |||
| 3 | Vladimir Kiselev | Russia | Kursk | 70 | |||
| 4 | Igor Scherbakov | Russia | Kursk | 66 | |||
| 5 | Viacheslav Patekhin | Russia | Kursk | 61 | |||
| 6 | Denis Dudkin | Russia | Oryol | 57 | |||
| 7 | Pavel Churilin | Russia | Kursk | 53 | |||
| 8 | Dmitriy Fateev | Russia | Belgorod | 48 | |||
| 9 | * * | Russia | Kursk | 44 | |||
| 10 | Vladislav Chesnokov | Russia | Kursk | 39 | |||
| 11 | Aleksandra Pavlova | Russia | Kursk | 35 | |||
| 12 | * * | Russia | Kursk | 31 | |||
| 13 | * * | Russia | Kursk | 26 | |||
| 14 | Igor Shehovcov | Russia | Kursk | 22 | |||
| 15 | Nikolay Verutin | Russia | Kursk | 18 | |||
| 16 | * * | Russia | Kursk | 13 | |||
| 17 | Aleksandr Zavyalov | Russia | Stary Oskol | 9 | |||
| 18 | * * | Russia | Kursk | 4 | |||
| 19 | * * | Russia | Kursk | 1 | |||

