турнир входит в серию отбора в сборную Санкт-Петербурга на предстоящий в мае Кубок федераций.
после турнира совместное празднование нового года.
после турнира совместное празднование нового года.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Дивенская, 5. кафе "Вместе" |
| Phone number | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 19.12.2021 21:00 |
| Finishing of the registration | 05.01.2022 10:30 |
| Date of the tournament | 05.01.2022 |
| Time of the start | 11.00 |
| Date of the end of the tournament | 05.01.2022 |
| Participants | 30 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой Этап | Finished | 1 | 05.01.2022 11:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Первая Лига | Finished | 1 | 05.01.2022 13:40 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Высшая Лига | Finished | 1 | 05.01.2022 13:40 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Плей-Офф 9-16 | Finished | 5 | 05.01.2022 15:20 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Плей-Офф 1-8 | Finished | 7 | 05.01.2022 15:20 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Russia | Saint Petersburg | 400 | 416 | |||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Russia | Saint Petersburg | 350 | 389 | |||
| 3 | Nikita Pavlov | Russia | Saint Petersburg | 300 | 381 | |||
| 4 | Boris Velmoga | Russia | Saint Petersburg | 289 | 374 | |||
| 5 | Georgii Levashev | Russia | Saint Petersburg | 278 | 361 | |||
| 6 | Ewgeniy Pipchenko | Russia | Saint Petersburg | 267 | 349 | |||
| 7 | Alexander Okunev | Russia | Saint Petersburg | 256 | 337 | |||
| 8 | Alexandr Danilov | Russia | Saint Petersburg | 244 | 327 | |||
| 9 | Elena Nikitina | Russia | Kronshtadt | 233 | 324 | |||
| 10 | Vadim Matveev | Russia | Saint Petersburg | 222 | 320 | |||
| 11 | Pavel Simonov | Russia | Saint Petersburg | 211 | 313 | |||
| 12 | Elena Stoljarova | Russia | Saint Petersburg | 200 | 307 | |||
| 13 | Mikhail Kovalenko | Russia | Saint Petersburg | 189 | 299 | |||
| 14 | Irina Belavina | Russia | Saint Petersburg | 178 | 290 | |||
| 15 | Nikita Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 167 | 284 | |||
| 16 | Dasha Obukhova | Russia | Saint Petersburg | 156 | 273 | |||
| 17 | Michail Nikitin | Russia | Kronshtadt | 144 | 264 | |||
| 18 | Alex Gorin | Russia | Saint Petersburg | 133 | 258 | |||
| 19 | Nikolay Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 122 | 250 | |||
| 20 | Andrey Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 111 | 246 | |||
| 21 | Artem Shirskiy | Russia | Saint Petersburg | 100 | 241 | |||
| 22 | Konstantin Sitnikov | Russia | Saint Petersburg | 89 | 226 | |||
| 23 | Andrey Bityukov | Russia | Saint Petersburg | 78 | 202 | |||
| 24 | Alexander Nagorniy st. | Russia | Saint Petersburg | 67 | 156 | |||
| 25 | Oleg Sokolov | Russia | Moscow | 56 | 111 | |||
| 26 | Igor Shelyakov | Russia | Saint Petersburg | 44 | 64 | |||
| 27 | Anton Sokolov | Russia | Saint Petersburg | 33 | 27 | |||
| 28 | Yuri Zaycev | Russia | Saint Petersburg | 22 | 17 | |||
| 29 | Григорий Кастерин | Russia | Saint Petersburg | 11 | 2 | |||
| 30 | Konstantin Sharapov | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | |||

