Зал находится во дворе дома по адресу Пушкинская, 9 (ст.м. Площадь Восстания, Московский вокзал)
регистрация на месте 19.30-19.50
начало турнира 20.00
взнос с членов НХЛ 300 рублей, с гостей 400.
регистрация на месте 19.30-19.50
начало турнира 20.00
взнос с членов НХЛ 300 рублей, с гостей 400.
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Пушкинская улица, 9 |
| Phone number | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 13.09.2021 08:00 |
| Finishing of the registration | 15.09.2021 19:50 |
| Date of the tournament | 15.09.2021 |
| Time of the start | 20.00 |
| Date of the end of the tournament | 15.09.2021 |
| Participants | 18 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой турнир | Finished | 1 | 15.09.2021 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Очки SWR | WR-points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artem Budaev | Russia | Saint Petersburg | 400 | 390 | ||||
| 2 | Vitaly Skorobogatov | Russia | Saint Petersburg | 350 | 360 | ||||
| 3 | Igor Masloboev | Russia | Saint Petersburg | 300 | 338 | ||||
| 4 | Andrey Budilin | Russia | Saint Petersburg | 280 | 320 | ||||
| 5 | Alexandr Danilov | Russia | Saint Petersburg | 260 | 298 | ||||
| 6 | Alex Gorin | Russia | Saint Petersburg | 240 | 285 | ||||
| 7 | Semen Bitjukov | Russia | Saint Petersburg | 220 | 275 | ||||
| 8 | Maxim Maksimov | Russia | Saint Petersburg | 200 | 264 | ||||
| 9 | Elena Stoljarova | Russia | Saint Petersburg | 180 | 254 | ||||
| 10 | Artem Shirskiy | Russia | Saint Petersburg | 160 | 246 | ||||
| 11 | Alexander Ozerov | Russia | Cherepovets | 140 | 235 | ||||
| 12 | Igor Budilin | Russia | Saint Petersburg | 120 | 227 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Russia | Saint Petersburg | 100 | 215 | ||||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Russia | Saint Petersburg | 80 | 182 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Russia | Saint Petersburg | 60 | 148 | ||||
| 16 | Andrey Bityukov | Russia | Saint Petersburg | 40 | 128 | ||||
| 17 | Igor Shelyakov | Russia | Saint Petersburg | 20 | 97 | ||||
| 18 | Edward Sazanov | Russia | Saint Petersburg | 1 | 1 | ||||
