![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Norway | Kvernaland | |||
| 2 | Frode Hagerup | Norway | Kvernaland | |||
| 3 | Vegard Klippen | Norway | Kvernaland | |||
| 4 | Henrik Skjæveland | Norway | Norway | |||
| 5 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norway | Kvernaland | |||
| 6 | Torbjørn Kverneland | Norway | Kverneland | |||
| 7 | Gilje Anders | Norway | Stavanger | |||
| 8 | Morten Mikal Brekken | Norway | Kvernaland | |||
| 9 | Sigrid Kverneland | Norway | ||||
| 10 | Rønningen Stina | |||||
