Регистрация и для мастеров, и для новичков и любителей 9.30-10.30
Начало турнира 11.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
взнос с мастеров 500 р, с новичков и любителей 300
Начало турнира 11.00 - отборочный раунд у мастеров и лиги новичков
взнос с мастеров 500 р, с новичков и любителей 300
| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished |
| Level of tournament | 5 |
| Региональный множитель SWR | 1.0 |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | школа 171. Маяковского, 9 |
| Phone number | +79213889821 |
| vskorobogatov@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 02.12.2019 21:00 |
| Finishing of the registration | 15.12.2019 10:30 |
| Date of the tournament | 15.12.2019 |
| Time of the start | 11.00 |
| Date of the end of the tournament | 15.12.2019 |
| Participants | 31 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вторая Лига | Finished | 1 | 15.12.2019 11:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| Третья Лига | Finished | 1 | 15.12.2019 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | Rating | Очки SWR | WR-points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konstantin Sitnikov | Russia | Saint Petersburg | 63 | 400 | 86 | |||
| 2 | Juriy Pochatov | Russia | Saint Petersburg | 62 | 350 | 65 | |||
| 3 | Yakunchikov Nikita | Russia | Saint Petersburg | 61 | 300 | 57 | |||
| 4 | Саша Архипенко | Russia | Saint Petersburg | 60 | 289 | 43 | |||
| 5 | Виталий Смирнов | Russia | Saint Petersburg | 59 | 279 | 35 | |||
| 6 | Егор Прилепский | Russia | Saint Petersburg | 58 | 268 | 34 | |||
| 7 | Михаил Хорев | Russia | Saint Petersburg | 57 | 257 | 32 | |||
| 8 | Игорь Початов | Russia | Saint Petersburg | 56 | 246 | 31 | |||
| 9 | Михаил Дорогов | Russia | Saint Petersburg | 55 | 236 | 30 | |||
| 10 | Павел Красавин | Russia | Saint Petersburg | 54 | 225 | 28 | |||
| 11 | Аркадий Косарев | Russia | Saint Petersburg | 53 | 214 | 27 | |||
| 12 | Михаил Мельников | Russia | Saint Petersburg | 52 | 204 | 26 | |||
| 13 | Сергей Кистанов | Russia | Saint Petersburg | 51 | 193 | 24 | |||
| 14 | Александр Романюк | Russia | Saint Petersburg | 50 | 182 | 23 | |||
| 15 | Иван Курьеров | Russia | Saint Petersburg | 49 | 171 | 22 | |||
| 16 | Miknail Salove | Russia | Saint Petersburg | 48 | 161 | 21 | |||
| 17 | Максим Евдокимов | Russia | Saint Petersburg | 47 | 150 | 19 | |||
| 18 | Тимофей Кудрявцев | Russia | Saint Petersburg | 46 | 139 | 18 | |||
| 19 | Ярослав Коренков | Russia | Saint Petersburg | 45 | 129 | 17 | |||
| 20 | Артём Лавров | Russia | Saint Petersburg | 44 | 118 | 15 | |||
| 21 | Николай Лопатюк | Russia | Saint Petersburg | 43 | 107 | 14 | |||
| 22 | Александр Кистанов | Russia | Saint Petersburg | 42 | 96 | 13 | |||
| 23 | Ivan Dedyu | Russia | Saint Petersburg | 41 | 86 | 11 | |||
| 24 | Даня Макаров | Russia | Saint Petersburg | 40 | 75 | 10 | |||
| 25 | Никита Коновалов | Russia | Saint Petersburg | 39 | 64 | 9 | |||
| 26 | Артём Захаров | Russia | Saint Petersburg | 38 | 54 | 8 | |||
| 27 | Nikita Fatun | Russia | Saint Petersburg | 37 | 43 | 6 | |||
| 28 | Никита Зайцев | Russia | Saint Petersburg | 36 | 32 | 5 | |||
| 29 | Артем Кудряшов | Russia | Saint Petersburg | 35 | 21 | 4 | |||
| 30 | Ислам Рамалданов | Russia | Saint Petersburg | 34 | 11 | 2 | |||
| 31 | Maxim Fatun | Russia | Saint Petersburg | 33 | 1 | 1 | |||

