| Tournament type | Individual |
|---|---|
| Status | Finished * |
| Level of tournament | 5 |
| Regional SWR multiplier | 0.6 |
| Country | Russia |
| City | Nizhny Novgorod |
| Address | проспект Гагарина, 22 |
| Phone number | 8 903 054-36-37 |
| shikerin@mail.ru | |
| Beginning of the registration | 28.11.2018 16:00 |
| Finishing of the registration | 08.12.2018 23:00 |
| Date of the tournament | 09.12.2018 |
| Time of the start | 11.00 |
| Date of the end of the tournament | 09.12.2018 |
| Participants | 21 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Finished | 1 | 09.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Групповой этап | Finished | 1 | 09.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Плэй-офф | Finished | 7 | 09.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 4 | Малый плэй-офф | Finished | 7 | 09.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
| 5 | Переходный турнир | Finished | 7 | 09.12.2018 00:00 | Participants | Schedule and results | Сетки |
