| Tournament type | Team |
|---|---|
| Status | Finished |
| Country | Russia |
| City | Saint Petersburg |
| Address | Лиговский пр., 10. Гостиница "Октябрьская" |
| Beginning of the registration | 16.09.2018 16:00 |
| Finishing of the registration | 04.11.2018 11:30 |
| Date of the tournament | 04.11.2018 |
| Date of the end of the tournament | 04.11.2018 |
| Participants | 19 |
Stages
| Name | Status | Duration | Date and time | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Групповой этап | Finished | 1 | 04.11.2018 12:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 2 | Вторая Лига | Finished | 1 | 04.11.2018 16:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 3 | Первая Лига | Finished | 1 | 04.11.2018 16:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 4 | Высшая Лига | Finished | 1 | 04.11.2018 16:00 | Participants | Schedule and results | Tables |
| 5 | Плей-Офф | Finished | 1 | 04.11.2018 19:45 | Participants | Schedule and results | Сетки |
Text versionFinal standings
![]() |
Name | Country | City | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Легион | Russia | Saint Petersburg | |||
| 2 | Куропатки | Russia | Kursk | |||
| 3 | Северное Сияние | Russia | Saint Petersburg | |||
| 4 | Toro Rosso | Russia | Moscow | |||
| 5 | НХК Торос | Russia | Moscow | |||
| 6 | Пирамида | Russia | Saint Petersburg | |||
| 7 | Петербургские пираты | Russia | Saint Petersburg | |||
| 8 | Котлин | Russia | Saint Petersburg | |||
| 9 | Stiga St. Petersburg | Russia | Saint Petersburg | |||
| 10 | МаСКА | Russia | Saint Petersburg | |||
| 11 | Bugor | Russia | Saint Petersburg | |||
| 12 | Ультра-Череповец | Russia | Cherepovets | |||
| 13 | Kazan Dragons | Russia | Kazan’ | |||
| 14 | Джигиты | Kazakhstan | ||||
| 15 | Forever Young | Russia | Saint Petersburg | |||
| 16 | Охта | Russia | Saint Petersburg | |||
| 17 | PROvince | Russia | Arkhangelsk | |||
| 18 | КОНЦЕНТРА(i)T | Belarus | Minsk | |||
| 19 | Белые росы | Belarus | Minsk | |||

