| Vorname | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Nekrasov | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 11 = 5 | 4 |
| 2 | Arseniy Stolyarov | 4 | 2 | 0 | 2 | 25 - 31 = -6 | 4 |
| 3 | Vladimir Orlov | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 - 19 = 6 | 4 |
| 4 | Roman Zimin | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 - 13 = -2 | 2 |
| 5 | Anton Runenkov | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 - 17 = -3 | 2 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toros rebirth 2 - Круг - Tabellen - Круг
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||