| Name | Sp | S | U | N | TD | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenya Zaitcev | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 11 = 2 | 9 |
| 2 | Nikita Pavlov | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 - 5 = 12 | 9 |
| 3 | Georgii Levashev | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 14 = -3 | 7 |
| 4 | Ruslan Kamalov | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 12 = -2 | 4 |
| 5 | Александр Румянцев | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 16 = -9 | 0 |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 ЧСЗ 4 этап - Квалификация - Tabellen - Группа 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||