| B | ||
|---|---|---|
| 1 | Stine Moberg | |
| 2 | Kristin Fjermestad | |
| 3 | Sinus Moberg | |
| 4 | Ane Skadsem | |
| 5 | Anders Helle | |
| 6 | Julian Helle | |
| C | ||
|---|---|---|
| 1 | Herman Engelsvoll | |
| 2 | Torkel Frøyland | |
| 3 | Lucas Auestad | |
| 4 | Sondre Madsgård Hiksdal | |
| 5 | Valentin Nese Veen | |
| 6 | Tevje Seland | |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2022/23 #30 - B og C-mellomspill - Teilnehmer Verteilung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||