| Status | beendet |
|---|---|
| Datum des Turniers | 28.07.2015 |
| Ranglistenpunkte | Weltrangliste |
| Name | Land | Stadt | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trond Ove Gangsøy | Norwegen | Bergen |
| 2 | Arne Johannes Holmin | Norwegen | Bergen |
| 3 | Andreas Røren | Norwegen | Ulsteinvik |
| 4 | Humberset Svein Olav | Norwegen | Volda |
|
Hallo, Gast! Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||
Volda Open Summer 2015 - Teilnehmerliste
|
|||||||||||||||||||||||||||