XIV World Championship 2015 OPEN - Teilnehmerliste

Status beendet
Beginn der Anmeldung 22.04.2015 00:00
Ende der Anmeldung 23.04.2015 00:00
Datum des Turniers 13.06.2015

  Ranglistenpunkte Vorname Land Stadt Wertung SWR
1 4640 Maxim Borisov Russland Sankt Petersburg 1000
2 4482 Edgars Caics Lettland Riga 950
3 4439 Alexey Zaharov Russland Moskau 900
4 4418 Ahti Lampi Finnland Kuopio 891
5 4412 Atis Sīlis Lettland Riga 883
6 4378 Yanis Galuzo Russland Sankt Petersburg 874
7 4213 Kevin Eriksson Finnland Turku 865
8 4147 Andrey Voskoboynikov Russland Sankt Petersburg 856
9 4106 Dmitriy Koshman Russland Moskau 848
10 4104 Mikhail Shashkov Russland Sankt Petersburg 839
11 4093 Alexander Miloradov Russland Moskau 830
12 4078 Alexey Titov Russland Sankt Petersburg 821
13 4054 Lars Henriksson Schweden Piteå 813
14 4022 Jan Pelkonen Finnland Naantali 804
15 4021 Veniamin Gerasimov Russland Moskau 795
16 3975 Carl Bindekrans Schweden Norrköping 786
17 3970 Valts Smagars Lettland Riga 778
18 3953 German Fokin Russland Sankt Petersburg 769
19 3909 Oscar Henriksson Schweden Piteå 760
20 3869.1 Edgars Saulītis Lettland Inčukalns 751
21 3869 Patrik Petr Tschechische Republik Litomyšl 743
22 3867 Peter Östlund Schweden Avesta 734
23 3831 Grigoriy Dubinin Russland Tula 725
24 3806 Santtu Sainio Finnland Lohja 717
25 3797 Janne Ollila Finnland Naantali 708
26 3794 Sandis Kristaps Lagzdiņš Lettland Riga 699
27 3791 Arseniy Stolyarov Russland Moskau 690
28 3779 Hans Osterman Schweden Stockholm 682
29 3680 Jan Dryak Tschechische Republik 673
30 3672 Jevgēnijs Zaharovs Lettland Riga 664
31 3652 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 655
32 3649 Kristian Iso-Tryykäri Finnland Turku 647
33 3642 Stepan Korotkiy Russland Moskau 638
34 3612 Zdenek Matoušek ml. Tschechische Republik 629
35 3597 Edgars Mucenieks Lettland Skrunda 620
36 3572 Markus Nilsson Schweden Stockholm 612
37 3559 Mykhaylo Spivakovskyy Ukraine Одеса / Київ 603
38 3550 Dmytro Marmaliuk Ukraine Kirowohrad 594
39 3510 Artjoms Zaharovs Lettland Skrunda 585
40 3500 Jimmy Mardell Schweden Stockholm 577
41 3475 Bjarne Axelsen Dänemark Bronderslev 568
42 3462 Filip Hamacek Tschechische Republik 559
43 3443 Stanislav Lutay Russland Tula 550
44 3424 Yngve Aasheim Norwegen Trondheim 542
45 3398 Jānis Kalnevics Lettland Inčukalns 533
46 3369 David Smid Tschechische Republik Svitavy 524
47 3278 Pavel Plesak Tschechische Republik Pilsen 516
48 3277 Krystof Lebl Tschechische Republik Prag 507
49 3261 Mykhaylo Shalomayev Ukraine Charkiw 498
50 3221 Truls Mansson Schweden Stockholm 489
51 3177 Artem Valiev Litauen Wilna 481
52 3153 Jevgeni Lvov Estland Tallinn 472
53 3108 Andreas Røren Norwegen Ulsteinvik 463
54 3093 Maria Saveljeva Estland Tallinn 454
55 3077 Daniel Remmem Norwegen 446
56 3067 Vaclav Pikl Tschechische Republik Pilsen 437
57 3065 Igor Saveljev Estland Tallinn 428
58 3018 Miroslav Cernoch Tschechische Republik Prag 419
59 2980 Espen Moe Norwegen Trondheim 411
60 2970 Kimmo Eriksson Finnland Turku 402
61 2965 Martin Zenisek Tschechische Republik Pilsen 393
62 2946 Stian Ostrem Norwegen Drammen 384
63 2917 Simon Thomas Irland Lyon 376
64 2899 Jørn Moldvær Norwegen Tønsberg 367
65 2839 Viktoriya Noselivska Ukraine Kyiw 358
66 2779 Arne Johannes Holmin Norwegen Bergen 350
67 2721 Tomas Aberg Schweden 341
68 2708 Gergely Regula Ungarn Budapest 332
69 2628 Borsanyi Peter Ungarn 323
70 2622 Anton Umanskyy Ukraine Kyiw 315
71 2568 Mikko Haveri Finnland Turku 306
72 2566 Evgeniy Matantsev Ukraine Kirowohrad 297
73 2532 Anette Engel Dänemark Bronderslev 288
74 2429 Magor Papp Ungarn Budapest 280
75 2419 Klaus Jean-Claude Schweiz 271
76 2330 Vafa Hamdamov Estland Tallinn 262
77 2251 Igor Zaporojets Ukraine Kyiw 253
78 2198 Thomas Haussknecht Deutschland Berlin 245
79 2182 Magyari Viktor Ungarn Waitzen 236
80 2171 Benjamin Suominen Finnland Turku 227
81 2080 Alen Shekarev Estland Tallinn 218
82 2020 Frank Bruneske Deutschland Wilhelmshaven 210
83 2004 Andrei Kniaziuk Weißrussland Nawapolazk 201
84 1990 Rolf Locher Schweiz Bern 192
85 1983 Juri Artamonov Estland Tallinn 183
86 1885 Valentin Dietze Deutschland Freiburg im Breisgau 175
87 1862 Aleksandr Tarakanov Kasachstan Железнодорожный (РФ) 166
88 1756 Luginbuehl Beat Schweiz 157
89 1729 Ralph Pommerenke Deutschland Frankfurt am Main 149
90 1656 Vladislav Zubel Estland Tallinn 140
91 1501 Klaus Ramon Schweiz 131
92 1497 Eike Rompa Deutschland Wilhelmshaven 122
93 1222 Gleb Tarakanov Kasachstan Almaty 114
94 735 Yuriy Bondarenko Ukraine Charkiw 105
95 688 Baurzhan Ualiev Kasachstan Astana 96
96 619 Vladimir Tarakanov Kasachstan Almaty 87
97 414 Alexander Dolgov Weißrussland Minsk 79
98 388 Bakhtiyar Tileukabylov Kasachstan Schymkent 70
99 386 Eugene Papakul Weißrussland Minsk 61
100 251 Eduard Kuratnik Weißrussland Minsk 52
101 238 Roman Romanenko Weißrussland Minsk 44
102 215 Aliaksandr Bartosh Weißrussland Minsk 35
103 214 Siarhei Vazhnik Weißrussland Minsk 26
104 164 Haprou Andrei Weißrussland Minsk 17
105 68 Igor Chudin Kasachstan Temirtau 9
106 9 Dominik Hofer Schweiz 1