| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bergen |
| Datum des Turniers | 11.04.2015 |
| Turnierende | 11.04.2015 |
| Teilnehmeranzahl | 51 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 2 | B-mellomspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | A-mellomspill | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 4 | A-sluttspel | beendet | 1 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| B-sluttspel | beendet | 7 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Sluttresultat | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | |||
| 1 | Yngve Aasheim | Norwegen | Trondheim | |||
| 2 | Daniel Remmem | Norwegen | ||||
| 3 | Jørn Moldvær | Norwegen | Tønsberg | |||
| 4 | Andreas Røren | Norwegen | Ulsteinvik | |||
| 5 | Geir Hjemås | Norwegen | Oslo | |||
| 6 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | |||
| 7 | Stian Lode | Norwegen | Kvernaland | |||
| 8 | Frode Hagerup | Norwegen | ||||
| 9 | Espen Sagen | Norwegen | ||||
| 10 | Espen Moe | Norwegen | Trondheim | |||
| 11 | Stian Ostrem | Norwegen | Drammen | |||
| 12 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 13 | Arne Johannes Holmin | Norwegen | Bergen | |||
| 14 | Vegard Klippen | Norwegen | ||||
| 15 | Trond Ove Gangsøy | Norwegen | Bergen | |||
| 16 | Hans-Øyvind Sagen | Norwegen | ||||
| 17 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 18 | Roken Bjorn | Norwegen | Bergen | |||
| 19 | Ewoud van Veen | Niederlande | Bergen | |||
| 20 | Svein Arne Fure | Norwegen | Bergen | |||
| 21 | Anne Grethe Gangsøy | Norwegen | Bergen | |||
| 22 | Hans Christian Lønne | Norwegen | Bergen | |||
| 23 | Torbjørn Kverneland | Norwegen | Kverneland | |||
| 24 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | |||
| 25 | Morten Johannessen | Norwegen | ||||
| 26 | Frank Tønnesen | Norwegen | Hauge i Dalane | |||
| 27 | Gustav Brådland | Norwegen | Trondheim | |||
| 28 | Hatlebrekke Martin | Norwegen | Bergen | |||
| 29 | Øyvind Hansen | Norwegen | Hønefoss | |||
| 30 | Roren Paul Ivar | Norwegen | Bergen | |||
| 31 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | |||
| 32 | Eidsnes Espen | Norwegen | Bergen | |||
| 33 | Sondre Efteland Johansen | Norwegen | Kvernaland | |||
| 34 | John Kenneth Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | |||
| 35 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | |||
| 36 | Morten Mikal Brekken | Norwegen | Kvernaland | |||
| 37 | Vegard T. Steine | Norwegen | ||||
| 38 | Darko Mrdalj | Serbien | ||||
| 39 | Lukas van Veen | Norwegen | Bergen | |||
| 40 | Ertesvag Eivind | Norwegen | Bergen | |||
| 41 | Eivind Stolen | Norwegen | ||||
| 42 | Carlsen Torbjorn | Norwegen | Bergen | |||
| 43 | Magnus Stendal | Norwegen | Bergen | |||
| 44 | Morten Aarflot | Norwegen | Oslo | |||
| 45 | Henning Tvedten | Norwegen | Bergen | |||
| 46 | Vestbo Endre | Norwegen | Bergen | |||
| 47 | Fjare Eivind | Norwegen | Bergen | |||
| 48 | Are Konglevoll | Norwegen | ||||
| 49 | Lyngstad Magnus Oscar | Norwegen | Bergen | |||
| 50 | Dahle Stian | Norwegen | Bergen | |||
| 51 | Hauge Bjornar | Norwegen | Bergen | |||
