| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | набережная реки Фонтанки 88 |
| Datum des Turniers | 14.10.2026 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 14.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 18 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | beendet | 1 | 14.10.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 339 | ||||
| 2 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 314 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 300 | 298 | ||||
| 4 | Aleksei Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 280 | 277 | ||||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 260 | 263 | ||||
| 6 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 240 | 249 | ||||
| 7 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 220 | 238 | ||||
| 8 | Elena Stoljarova | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 235 | ||||
| 9 | Jury Porinets | Russland | Sankt Petersburg | 180 | 229 | ||||
| 10 | Igor Budilin | Russland | Sankt Petersburg | 160 | 224 | ||||
| 11 | Andrey Ivanchenko | Russland | Sankt Petersburg | 140 | 219 | ||||
| 12 | Алексей Полтавцев | Russland | Sankt Petersburg | 120 | 215 | ||||
| 13 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 204 | ||||
| 14 | Nikolay Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 80 | 177 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 60 | 130 | ||||
| 16 | Andrey Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 40 | 104 | ||||
| 17 | Alexander Tsarev | Russland | Moskau | 20 | 67 | ||||
| 18 | Ilya Nikitin | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||

