| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | клуб Ровесник. Малый пр, 14 В.О. |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Datum des Turniers | 15.01.2026 |
| Startzeit | 18.30 |
| Turnierende | 15.01.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 7 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | beendet | 2 | 15.01.2026 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vadim Lebedev | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 113 | ||||
| 2 | Алексей Горлов | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 65 | ||||
| 3 | Aleksei Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 26 | ||||
| 4 | Pavel Melakh | Russland | Sankt Petersburg | 75 | 15 | ||||
| 5 | Oleg Garkavyy | Russland | Sankt Petersburg | 50 | 9 | ||||
| 6 | Игорь Буров | Russland | Sankt Petersburg | 25 | 4 | ||||
| 7 | Kostya Aikhel | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
