| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | клуб Ровесник. Малый пр, 14 В.О. |
| Datum des Turniers | 06.11.2025 |
| Startzeit | 18.30 |
| Turnierende | 06.11.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 8 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | beendet | 1 | 06.11.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Smirnov | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 71 | ||||
| 2 | Андрей Васильев | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 26 | ||||
| 3 | Юлия Зубкина | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 21 | ||||
| 4 | Игорь Буров | Russland | Sankt Petersburg | 80 | 16 | ||||
| 5 | Алексей Горлов | Russland | Sankt Petersburg | 60 | 13 | ||||
| 6 | Oleg Garkavyy | Russland | Sankt Petersburg | 40 | 11 | ||||
| 7 | Александр Зубкин | Russland | Sankt Petersburg | 20 | 10 | ||||
| 8 | Андрей Лукашук | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
