| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 4 (6) * |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Deutschland |
| Stadt | Gutenberg |
| Ende der Anmeldung | 25.02.2025 00:00 |
| Datum des Turniers | 22.03.2025 |
| Turnierende | 22.03.2025 |
| Teilnehmeranzahl | 3 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | beendet | 1 | 22.03.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Finale | beendet | 3 | 22.03.2025 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |