| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Land | Schweden |
| Stadt | Malmö |
| Beginn der Anmeldung | 02.11.2014 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 05.11.2014 17:00 |
| Datum des Turniers | 05.11.2014 |
| Turnierende | 28.10.2026 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | beendet | 2 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Nordstrom | Schweden | Malmö | ||||
| 2 | Joel Hall | Schweden | Malmö | ||||
| 3 | Jimi Mansson | Schweden | Lund | ||||
| 4 | Rickard Sjöstedt | Schweden | Malmö | ||||
| 5 | Olle Jacobsson | Schweden | Malmö | ||||
| 6 | Joan Eriksson Mencl | Schweden | Lund | ||||
| 7 | Ulrik Nilsson | Schweden | Malmö | ||||
| 8 | Martin Lunden | Schweden | Malmö | ||||
| 9 | Thomas Malmberg | Schweden | Malmö | ||||
