| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet * |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Суворовский пр, 10, вход с 4-й Советской |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Datum des Turniers | 20.11.2024 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 20.11.2024 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | beendet | 1 | 20.11.2024 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
