![]() |
Name | Land | Stadt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 2 | Oleksii Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Ukraine | Odesa / Kyiv | ||||
| 4 | Dmytro Marmaliuk | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 5 | Vitaliy Sapozhnikov | Ukraine | Odessa | ||||
| 6 | Yevhen Rykun | Ukraine | Kyiw | ||||
| 7 | Evgeniy Matantsev | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 8 | Mykhaylo Shalomayev | Ukraine | Charkiw | ||||
| 9 | Valentyn Korabel | Ukraine | Irpin | ||||
| 10 | Mykola Krokhmal | Ukraine | Odessa | ||||
| 11 | Volodymyr Trus | Ukraine | Odessa | ||||
| 12 | Vitaliy Ignatenko | Ukraine | Mariupol | ||||
| 13 | Orest Tkach | Ukraine | Wyschnewe | ||||
| 14 | Serhiy Talimonchyk | Ukraine | Kyiw | ||||
| 15 | Dmytro Derkach | Ukraine | Charkiw | ||||
| 16 | Igor Chaban | Ukraine | Odessa | ||||
| 17 | Viktoriya Noselivska | Ukraine | Kyiw | ||||
| 18 | Igor Martynenko | Ukraine | Charkiw | ||||
| 19 | Maksym Peskov | Ukraine | Kyiw | ||||
| 20 | Artem Matantsev | Ukraine | Kirowohrad | ||||
| 21 | Yuriy Bondarenko | Ukraine | Charkiw | ||||
| 22 | Denys Opara | Ukraine | Kyiw | ||||
| 23 | Oksana Derkach | Ukraine | Charkiw | ||||
