| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Пушкинская, 9 |
| Datum des Turniers | 20.12.2023 |
| Startzeit | 20.10 |
| Turnierende | 20.12.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Групповой турнир | beendet | 1 | 20.12.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 400 | 344 | ||||
| 2 | Aleksei Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 350 | 320 | ||||
| 3 | Mikhail Kovalenko | Russland | Sankt Petersburg | 300 | 302 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Russland | Tscherepowez | 270 | 288 | ||||
| 5 | Mikhail Bogomolov | Russland | Sankt Petersburg | 240 | 276 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Russland | Sankt Petersburg | 210 | 266 | ||||
| 7 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 180 | 260 | ||||
| 8 | Artem Shirskiy | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 255 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 120 | 245 | ||||
| 10 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 90 | 225 | ||||
| 11 | Nikita Tikhomirov | Russland | Sankt Petersburg | 60 | 216 | ||||
| 12 | Jury Porinets | Russland | Sankt Petersburg | 30 | 200 | ||||
| 13 | Artem Budaev | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
