| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 5 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Kvernaland |
| Datum des Turniers | 30.08.2023 |
| Turnierende | 30.08.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 10 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | beendet | 1 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | A-Mellomspill | beendet | 2 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| B-Mellomspill | beendet | 1 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen | |
| 3 | A-Sluttspill | beendet | 3 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| B-Sluttspill | beendet | 3 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| Kamp om 9. plass | beendet | 3 | 30.08.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 200 | 352 | ||||
| 2 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 175 | 239 | ||||
| 3 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 150 | 138 | ||||
| 4 | Jonas Bolstad | Norwegen | Kvernaland | 129 | 69 | ||||
| 5 | Sinus Moberg | Norwegen | Kvernaland | 107 | 51 | ||||
| 6 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 86 | 33 | ||||
| 7 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 64 | 18 | ||||
| 8 | Emilie Hagen Sabalis | Norwegen | Kvernaland | 43 | 10 | ||||
| 9 | Simon Rasmussen | Norwegen | 21 | 5 | |||||
| 10 | Karina Idland | Norwegen | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
