Schedule:
Friday. June 16th.
13.00 - 13.30 Registration for the upcoming tournements.
14.00 – 15:35 Women (Groups)
15.35 - 16.30 Break
16.30 – 17.30 Dinner
17.30 – 21.00 Women (Play-off)
21.00 – 21.30 Awards ceremony.
Playing System:
Basic groups - 2 groups
Top 4 from each group to play off, best of 7 (quarterfinals)
For full schedule and playing system:
https://timeskule-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/10027_timeskule_no/EQieXX-W1_BItQCoQaErQ3ABbLSlF5LBi6JnBBlQvX3D-A?e=H4uBXB
Friday. June 16th.
13.00 - 13.30 Registration for the upcoming tournements.
14.00 – 15:35 Women (Groups)
15.35 - 16.30 Break
16.30 – 17.30 Dinner
17.30 – 21.00 Women (Play-off)
21.00 – 21.30 Awards ceremony.
Playing System:
Basic groups - 2 groups
Top 4 from each group to play off, best of 7 (quarterfinals)
For full schedule and playing system:
https://timeskule-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/10027_timeskule_no/EQieXX-W1_BItQCoQaErQ3ABbLSlF5LBi6JnBBlQvX3D-A?e=H4uBXB
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bryne |
| Adresse | Nordlysvegen 10 |
| Beginn der Anmeldung | 16.06.2023 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 16.06.2023 00:01 |
| Datum des Turniers | 16.06.2023 |
| Startzeit | 14:00 |
| Turnierende | 16.06.2023 |
| Teilnehmeranzahl | 25 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Groups | beendet | 1 | 16.06.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | Play-Off | beendet | 7 | 16.06.2023 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Annija Lagzdina | Lettland | Riga | 300 | 592 | |||
| 2 | Hanna Ivantsova | Ukraine | Kyiv | 275 | 537 | |||
| 3 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 250 | 500 | |||
| 4 | Caroline Eriksson | Schweden | Delsbo | 239 | 440 | |||
| 5 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 227 | 392 | |||
| 6 | Polina Kvasnikova | Ukraine | Charkiw | 216 | 350 | |||
| 7 | Elēna Rācenāja | Lettland | Ventspils | 205 | 308 | |||
| 8 | Anne Grethe Gangsøy | Norwegen | Bergen | 193 | 290 | |||
| 9 | Margarita Ābele | Lettland | Inčukalns | 182 | 261 | |||
| 10 | Mojca Skrlep | Slowenien | Mengeš | 170 | 224 | |||
| 11 | Elina Gala | Lettland | Inčukalns | 159 | 194 | |||
| 12 | Katrīna Ļihačova | Lettland | Burtnieki | 148 | 152 | |||
| 13 | Karyna Pirumshoieva | Ukraine | Kyiv | 136 | 120 | |||
| 14 | Zala Skrlep | Slowenien | Mengeš | 125 | 93 | |||
| 15 | Susanna Possl | Schweden | Västerås | 114 | 69 | |||
| 16 | Stine Moberg | Dänemark | Kvernaland | 102 | 58 | |||
| 17 | Nataliia Verbytska | Ukraine | Charkiw | 91 | 44 | |||
| 18 | Veronika Skibina | Ukraine | Charkiw | 80 | 35 | |||
| 19 | Kristin Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 68 | 29 | |||
| 20 | Rosanna Johansson | Schweden | 57 | 24 | ||||
| 21 | Anna-Maria Israelsson | Schweden | Örebro | 45 | 21 | |||
| 22 | Linnea Gangsøy | Norwegen | Bergen | 34 | 16 | |||
| 23 | Ane Skadsem | Norwegen | Kvernaland | 23 | 14 | |||
| 24 | Mona Gangsøy | Norwegen | Bergen | 11 | 11 | |||
| 25 | Ana Skrlep | Slowenien | 1 | 1 | ||||

