German Open 2023 in Lahr/Schwarzwald

*** Further information and registration at: ***

http://germanopen.puckonline.de/
Turniertyp Einzel
Status beendet
Turnierlevel
3
Regionaler Multiplikator SWR 1.0
Land Deutschland
Stadt Lahr
Adresse Hallensportzentrum Martin-Luther-Straße 22, 77933 Lahr/Schw.
Beginn der Anmeldung 02.03.2023 18:00
Ende der Anmeldung 03.03.2023 18:00
Datum des Turniers 06.05.2023
Turnierende 06.05.2023
Teilnehmeranzahl 42
Runde
  Name Status Länge Datum und Uhrzeit  
1 Preliminary round beendet 1 06.05.2023 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
2 Final group beendet 1 06.05.2023 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
3 Division Group beendet 1 06.05.2023 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen
4 Play-Offs beendet 7 06.05.2023 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum
5 Play-off Division Group beendet 5 06.05.2023 00:00 Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum

TextversionEndplazierung
Vorname Land Stadt Wertung SWR Punkte
1 Rainers Kalniņš Lettland Inčukalns 700 694
2 Hanna Ivantsova Ukraine Kyiw 650 625
3 Gints Lasmanis Lettland Skrunda 600 604
4 Anže Božič Slowenien Kranj 585 580
5 Linus Restel Deutschland Hagen 569 561
6 Lūkass Jurka Lettland Valmiera 554 546
7 Žygimantas Remeika Litauen Wilna 538 531
8 Valentin Dietze Deutschland Freiburg im Breisgau 523 517
9 Sandis Kalniņš Lettland Inčukalns 508 502
10 Micael Borgh Berlin 492 490
11 Aleksandr Metelitsa Estland Narwa 477 482
12 Till Dion Deutschland Fulda 462 476
13 Mykola Verbytskyy Ukraine Charkiw 446 467
14 Martin Dion Kanada 431 449
15 David Hasler Schweiz Zürich 415 430
16 Ralph Pommerenke Deutschland Frankfurt am Main 400 412
17 Christian Dunnink Deutschland Bochum 385 398
18 Eike Rompa Deutschland Wilhelmshaven 369 393
19 Frank Bruneske Deutschland Wilhelmshaven 354 388
20 Mykhaylo Shalomayev Ukraine Charkiw 338 377
21 Gintautas Remeika Litauen Wilna 323 365
22 Polina Kvasnikova Ukraine Charkiw 308 353
23 Hermann Petuch Deutschland Lahr/Schwarzwald 292 341
24 Glib Storozhenko Ukraine Charkiw 277 331
25 Rolf Locher Schweiz Bern 262 324
26 Thony Restel Deutschland Hagen 246 319
27 Artem Tseluiko Ukraine Charkiw 231 312
28 Frank Rasche Deutschland Unterföhring 215 306
29 Johannes Brunner Deutschland Unterföhring 200 268
30 Felix Waldmann Deutschland Gutenberg 185 224
31 Mathias Klein Deutschland Lahr/Schwarzwald 169 178
32 Mykhailo Razkevych Ukraine Kyiw 154 126
33 Gerhard Brunner Deutschland Unterföhring 138 99
34 Jürgen Wind Deutschland Gutenberg 123 77
35 Timo Klein Deutschland Lahr/Schwarzwald 108 55
36 Paco Henz Schweiz Zug 92 42
37 Sonja Hannich Deutschland Gutenberg 77 34
38 Mauro Henz Schweiz Zug 62 28
39 Werner Henz Schweiz Zug 46 24
40 Martin Kosnar Tschechische Republik Pilsen 31 23
41 Tomas Bucek Tschechische Republik Prag 15 21
42 Pavel Plesak Tschechische Republik Pilsen 1 1