| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Russland |
| Stadt | Petrosawodsk |
| Adresse | Титова 3 |
| Telefonnummer | +79212221038 |
| ru-karel@mail.ru | |
| Datum des Turniers | 27.11.2021 |
| Startzeit | 15:00 |
| Turnierende | 27.11.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 9 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | beendet | 1 | 27.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | круг 2 | beendet | 1 | 27.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 3 | плей-офф птз | beendet | 3 | 27.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 4 | Первая лига | beendet | 1 | 27.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandr Dvorzhitsky | Russland | Petrosawodsk | 100 | 42 | |||
| 2 | Дмитрий Еськин | Russland | Petrosawodsk | 75 | 18 | |||
| 3 | Kirill Stepkin | Russland | Petrosawodsk | 50 | 15 | |||
| 4 | Yurii Abr | Russland | Petrosawodsk | 42 | 13 | |||
| 5 | Артем Козлов | Russland | Petrosawodsk | 33 | 11 | |||
| 6 | Дмитрий Козлов | Russland | Petrosawodsk | 25 | 8 | |||
| 7 | Maksim Nechaev | Russland | Petrosawodsk | 17 | 6 | |||
| 8 | Artem Mamaev | Russland | Petrosawodsk | 8 | 3 | |||
| 9 | Darius Mockevicius | Litauen | Wilna | 1 | 1 | |||

