| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.5 |
| Land | Norwegen |
| Stadt | Bergen |
| Datum des Turniers | 13.11.2021 |
| Turnierende | 14.11.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 17 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspel | beendet | 1 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| Sjokoladecupen | beendet | 1 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum | |
| 2 | Sluttspel | beendet | 7 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | B-sluttspel | beendet | 5 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Name | Land | Stadt | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norwegen | Kvernaland | 300 | 530 | |||
| 2 | Øystein Klippen | Norwegen | Kvernaland | 275 | 488 | |||
| 3 | Vegard Klippen | Norwegen | Kvernaland | 250 | 460 | |||
| 4 | Ewoud van Veen | Niederlande | Bergen | 232 | 433 | |||
| 5 | Amund Risa Fylling | Norwegen | Kvernaland | 214 | 412 | |||
| 6 | Arne Johannes Holmin | Norwegen | Bergen | 196 | 397 | |||
| 7 | Vegard Flatøy | Norwegen | Bergen | 179 | 375 | |||
| 8 | Trond Ove Gangsøy | Norwegen | Bergen | 161 | 348 | |||
| 9 | Arne Hetlelid | Norwegen | Sola | 143 | 323 | |||
| 10 | Andreas Fjermestad | Norwegen | Kvernaland | 125 | 287 | |||
| 11 | Thorbjørn F. Hestvaag | Norwegen | Kvernaland | 107 | 244 | |||
| 12 | Hans Christian Lønne | Norwegen | Bergen | 89 | 210 | |||
| 13 | Anne Grethe Gangsøy | Norwegen | Bergen | 71 | 138 | |||
| 14 | Vegard T. Steine | Norwegen | 54 | 79 | ||||
| 15 | Anders Lægland Ellingsen | Norwegen | 36 | 51 | ||||
| 16 | Bjarte Tjessem | Norwegen | Kvernaland | 18 | 5 | |||
| 17 | Jakob Stueland | Norwegen | Bergen | 1 | 1 | |||
