Ежегодный традиционный турнир федерации настольного хоккея Северо-Запада, 33-ий сезон ФНХ, 21-ый Чемпионат по стиге. Чемпион и обладатель кубка вписывается на постамент переходящего кубка(награда на КСЗ).
Взнос 500р. Желательно перевод на указанный выше номер, 89218964858
Взнос 500р. Желательно перевод на указанный выше номер, 89218964858
| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 6 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 1.0 |
| Land | Russland |
| Stadt | Sankt Petersburg |
| Adresse | Энгельса 133, пмц МИР, Маска |
| Telefonnummer | 89218964858 |
| sdibi@yandex.ru | |
| Beginn der Anmeldung | 09.11.2021 00:00 |
| Ende der Anmeldung | 13.11.2021 14:30 |
| Datum des Turniers | 13.11.2021 |
| Startzeit | 14.15 |
| Turnierende | 16.11.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 13 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круг в две игры | beendet | 2 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | плей-офф верхний | beendet | 7 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | нижний плей-офф | beendet | 5 | 13.11.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pavlov | Russland | Sankt Petersburg | 200 | 272 | ||||
| 2 | Georgii Levashev | Russland | Sankt Petersburg | 150 | 242 | ||||
| 3 | Alexey Chernov | Russland | Sankt Petersburg | 100 | 229 | ||||
| 4 | Alexandr Danilov | Russland | Sankt Petersburg | 90 | 213 | ||||
| 5 | Irina Belavina | Russland | Sankt Petersburg | 80 | 199 | ||||
| 6 | Ilya Ponomarev | Russland | Sankt Petersburg | 70 | 181 | ||||
| 7 | Semen Bitjukov | Russland | Sankt Petersburg | 60 | 146 | ||||
| 8 | Maxim Maksimov | Russland | Sankt Petersburg | 50 | 116 | ||||
| 9 | Mikhail Goncharuk | Russland | Sankt Petersburg | 40 | 89 | ||||
| 10 | Andrey Bityukov | Russland | Sankt Petersburg | 30 | 53 | ||||
| 11 | Edward Sazanov | Russland | Sankt Petersburg | 20 | 45 | ||||
| 12 | Nikolaj Ivanov | Russland | Sankt Petersburg | 10 | 29 | ||||
| 13 | Дмитрий Красильников | Russland | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
