| Turniertyp | Einzel |
|---|---|
| Status | beendet |
| Turnierlevel | 4 |
| Regionaler Multiplikator SWR | 0.6 |
| Land | Estland |
| Stadt | Tallinn |
| Adresse | Vilisuu 7 |
| Beginn der Anmeldung | 03.09.2021 12:00 |
| Ende der Anmeldung | 01.10.2021 22:00 |
| Datum des Turniers | 03.10.2021 |
| Startzeit | 12:00 |
| Turnierende | 03.10.2021 |
| Teilnehmeranzahl | 11 |
Runde
| Name | Status | Länge | Datum und Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupp | beendet | 2 | 03.10.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Tabellen |
| 2 | Play off 9-12 | beendet | 7 | 03.10.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
| 3 | Play off | beendet | 7 | 03.10.2021 00:00 | Teilnehmer | Spielplan und Ergebnisse | Play-Off-Baum |
TextversionEndplazierung
| Est Champ 2021/2022 #1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Vorname | Land | Stadt | Ranglistenpunkte | Wertung SWR | Punkte | |||
| 1 | Deniss Andrijashkin | Estland | Narwa | 20 | 360 | 527 | |||
| 2 | Maria Saveljeva | Estland | Tallinn | 18 | 330 | 458 | |||
| 3 | Igor Saveljev | Estland | Tallinn | 16 | 300 | 442 | |||
| 4 | Darja Hrustaljova | Estland | Tallinn | 14 | 263 | 428 | |||
| 5 | Timur Rimski | Estland | Tallinn | 12 | 225 | 420 | |||
| 6 | Daniil Landa | Estland | Tallinn | 11 | 188 | 373 | |||
| 7 | Vafa Hamdamov | Estland | Tallinn | 10 | 150 | 312 | |||
| 8 | Alen Shekarev | Estland | Tallinn | 9 | 113 | 229 | |||
| 9 | Daniel Sippo | Estland | Tallinn | 8 | 75 | 170 | |||
| 10 | Igor Zamiatin | Israel | Cholon | 7 | 38 | 132 | |||
| 11 | Jegor Suhhanov | Estland | Tallinn | 6 | 1 | 1 | |||
